1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

  Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Brodsko-posavska županija 54.836 43.793 11.827 9.156 10.605 6.499 3.333 1.483 890 7.810 48.754 13.059 28.873 5.688 1.134 11.043 10.221 822
Gradovi                                    
Nova Gradiška 5.387 4.222 1.305 1.029 1.088 477 208 71 44 379 4.538 1.281 2.570 574 113 1.165 1.094 71
Slavonski Brod 20.556 16.596 4.512 3.830 4.492 2.247 917 355 243 2.164 18.011 4.501 10.788 2.304 418 3.960 3.637 323
Općine                                    
Bebrina 1.032 815 208 116 169 159 102 42 19 164 919 247 561 98 13 217 199 18
Brodski Stupnik 1.027 843 207 147 207 144 78 35 25 213 960 247 588 104 21 184 171 13
Bukovlje 766 654 141 128 160 120 54 30 21 178 746 171 464 90 21 112 105 7
Cernik 1.343 1.044 306 178 248 176 83 32 21 176 1.169 342 683 118 26 299 284 15
Davor 903 738 169 146 125 133 73 61 31 271 847 195 519 118 15 165 149 16
Donji Andrijevci 1.301 1.061 284 201 237 154 108 51 26 236 1.192 323 690 147 32 240 219 21
Dragalić 471 333 129 68 63 44 16 8 5 45 361 127 180 41 13 138 127 11
Garčin 1.717 1.371 362 274 317 229 115 51 23 194 1.554 437 914 162 41 346 313 33
Gornja Vrba 720 604 122 114 160 109 62 20 17 148 680 140 447 79 14 116 105 11
Gornji Bogićevci 796 597 198 120 139 85 30 20 5 44 643 201 334 89 19 199 184 15
Gundinci 630 496 124 68 90 86 52 40 36 313 586 147 363 66 10 134 123 11
Klakar 655 553 130 88 114 97 69 30 25 219 654 184 404 53 13 102 96 6
Nova Kapela 1.617 1.214 350 228 247 182 125 51 31 289 1.405 441 801 124 39 403 381 22
Okučani 1.481 1.095 385 224 246 145 58 22 15 137 1.179 395 609 152 23 386 357 29
Oprisavci 839 661 146 118 125 118 89 45 20 165 787 206 482 81 18 178 165 13
Oriovac 1.981 1.554 381 298 368 250 154 67 36 307 1.769 455 1.073 194 47 427 390 37
Podcrkavlje 787 638 152 128 146 91 76 31 14 118 743 206 448 75 14 149 137 12
Rešetari 1.512 1.252 314 245 269 243 111 46 24 206 1.382 372 860 132 18 260 242 18
Sibinj 2.223 1.854 465 348 461 303 171 74 32 275 2.096 560 1.262 213 61 369 342 27
Sikirevci 722 587 115 102 131 87 74 45 33 311 710 178 454 65 13 135 131 4
Slavonski Šamac 775 617 157 119 132 89 57 34 29 256 727 191 425 94 17 158 147 11
Stara Gradiška 611 447 148 107 101 49 27 11 4 34 481 153 266 52 10 164 151 13
Staro Petrovo Selo 1.909 1.491 390 269 306 251 156 87 32 274 1.745 524 1.019 168 34 418 398 20
Velika Kopanica 1.027 822 191 164 158 142 95 42 30 270 972 263 574 107 28 205 191 14
Vrbje 889 687 196 128 115 122 71 34 21 178 810 276 449 67 18 202 188 14
Vrpolje 1.159 947 240 171 191 167 102 48 28 246 1.088 296 646 121 25 212 195 17

1) Odnosi se na privatna kućanstva.